|
Du bist nicht eingeloggt
Mit einem kostenlosen Benutzerkonto kannst du Bonuspunkte erhalten.
|
Hier einloggen
|
Benutzerkonto erstellen
|
Stelle dich den heutigen Ratehase-Wettkämpfen und miss dich mit anderen Rätselfans. Löse die Tagesrätsel, sammle Punkte und verbessere deine Platzierung in den Ranglisten. Wähle deinen Wettbewerb und starte direkt – kostenlos und ohne Installation.
| 1. | KLANGER - Lösungszeit: 3 Minuten und 27 Sekunden |
| 2. | CASINOFEE - Lösungszeit: 3 Minuten und 38 Sekunden |
| 3. | AIKO - Lösungszeit: 3 Minuten und 48 Sekunden |
| 1. | ISNA90 - 32 Punkte in 1 Minute und 19 Sekunden |
| 2. | FIESEFRIESIN - 32 Punkte in 1 Minute und 54 Sekunden |
| 3. | MOPPELKOTZE - 32 Punkte in 2 Minuten und 9 Sekunden |
| 1. | NATUREBOYTT - Lösungszeit: 23 Sekunden |
| 2. | TINA_1990 - Lösungszeit: 25 Sekunden |
| 3. | ISNA90 - Lösungszeit: 32 Sekunden |
| 1. | LISA - 40 Punkte in 1 Minute und 29 Sekunden |
| 2. | ISNA90 - 38 Punkte in 1 Minute und 41 Sekunden |
| 3. | TINA_1990 - 38 Punkte in 2 Minuten und 4 Sekunden |
| 1. | TINA_1990 - Lösungszeit: 28 Sekunden |
| 2. | ISNA90 - Lösungszeit: 43 Sekunden |
| 3. | WOLKE7 - Lösungszeit: 1 Minute und 6 Sekunden |
| 1. | PABLINA - Lösungszeit: 5 Minuten und 14 Sekunden |
| 2. | NICCI - Lösungszeit: 5 Minuten und 57 Sekunden |
| 3. | MATZE91 - Lösungszeit: 6 Minuten und 17 Sekunden |
| 1. | MATZE91 - Lösungszeit: 31 Sekunden |
| 2. | PANTHERCHEN - Lösungszeit: 33 Sekunden |
| 3. | MARITA - Lösungszeit: 38 Sekunden |
| 1. | TINE1207 - Lösungszeit: 3 Minuten und 2 Sekunden |
| 2. | 05ERBETTY - Lösungszeit: 3 Minuten und 11 Sekunden |
| 3. | DOCFARMER - Lösungszeit: 3 Minuten und 18 Sekunden |
| 1. | TINE1207 - Lösungszeit: 5 Minuten |
| 2. | BEHR - Lösungszeit: 6 Minuten und 46 Sekunden |
| 3. | ISNA90 - Lösungszeit: 7 Minuten und 36 Sekunden |
| 1. | TINE1207 - Lösungszeit: 1 Minute und 14 Sekunden |
| 2. | MATZE91 - Lösungszeit: 1 Minute und 29 Sekunden |
| 3. | KLAUS53 - Lösungszeit: 1 Minute und 45 Sekunden |
| 1. | FRED - 324 Punkte |
| 2. | PITT - 324 Punkte |
| 3. | WERTIO - 299 Punkte |
| 1. | BIRDY - 209 Punkte |
| 2. | KLANGER - 209 Punkte |
| 3. | GIPSY100 - 209 Punkte |
| 1. | TALAJA - 579 Punkte |
| 2. | TINE1207 - 316 Punkte |
| 3. | LISA - 313 Punkte |
| 1. | AKARGAP - 13.055 Punkte |
| 2. | SUSE - 12.815 Punkte |
| 3. | TAURUS52 - 12.545 Punkte |
| 1. | NATUREBOYTT - Lösungszeit: 3 Minuten und 43 Sekunden |
| 2. | ISNA90 - Lösungszeit: 4 Minuten und 50 Sekunden |
| 3. | GUGGI - Lösungszeit: 4 Minuten und 56 Sekunden |
| 1. | PANTHERCHEN - Lösungszeit: 1 Minute und 54 Sekunden |
| 2. | MARLENEBLN - Lösungszeit: 2 Minuten und 10 Sekunden |
| 3. | WOLKE7 - Lösungszeit: 3 Minuten und 1 Sekunde |
| 1. | MARITA - 16 Punkte in 38 Sekunden |
| 2. | WOLKE7 - 15 Punkte in 23 Sekunden |
| 3. | LISA - 15 Punkte in 23 Sekunden |
| 1. | NATUREBOYTT - Lösungszeit: 4 Sekunden |
| 2. | FRASON - Lösungszeit: 8 Sekunden |
| 3. | MARITA - Lösungszeit: 9 Sekunden |
| 1. | BASSANO - 22 Punkte in 28 Sekunden |
| 2. | TINE1207 - 22 Punkte in 33 Sekunden |
| 3. | HASE1 - 22 Punkte in 42 Sekunden |
| 1. | ROBIN - 9 Punkte in 10 Sekunden |
| 2. | TINE1207 - 9 Punkte in 19 Sekunden |
| 3. | BETH - 8 Punkte in 29 Sekunden |
| 1. | PANTHERCHEN - Lösungszeit: 29 Sekunden |
| 2. | MOPPELKOTZE - Lösungszeit: 32 Sekunden |
| 3. | FMLSR - Lösungszeit: 48 Sekunden |
| 1. | FENDT724 - 50 Punkte in 1 Minute und 23 Sekunden |
| 2. | PANTHERCHEN - 48 Punkte in 25 Sekunden |
| 3. | VIVA66 - 47 Punkte in 37 Sekunden |
| 1. | EISI2026 - 24 Punkte in 5 Minuten und 3 Sekunden |
| 2. | MATZE91 - 24 Punkte in 6 Minuten und 14 Sekunden |
| 3. | DRUIDE - 0 Punkte in 17 Sekunden |
| 1. | CASINOFEE - 46 Punkte in 57 Sekunden |
| 2. | VALENTINA - 46 Punkte in 1 Minute und 30 Sekunden |
| 3. | NICCI - 45 Punkte in 38 Sekunden |
| 1. | BEHR - 414 Punkte |
| 2. | BASSANO - 21 Punkte |
| 1. | JUKA - 38 Punkte in 7 Minuten und 29 Sekunden |
| 2. | KASIMIR - 38 Punkte in 8 Minuten und 1 Sekunde |
| 3. | MARLENEBLN - 38 Punkte in 8 Minuten und 9 Sekunden |
| 1. | KNOBELMAUS - 9.548 Punkte |
| 2. | BASSANO - 9.532 Punkte |
| 3. | DRUIDE - 9.369 Punkte |
| 1. | SIGRID1212 - 19.150 Punkte |
| 2. | HEIDIUNDPETER - 17.875 Punkte |
| 3. | OMA DORIS - 16.575 Punkte |
| 1. | DRUIDE - 8.860 Punkte |
| 2. | VALENTINA - 6.260 Punkte |
| 1. | TINE1207 - 890 Punkte |
| 2. | HANSEATIN - 801 Punkte |
| 3. | OMA DORIS - 775 Punkte |
| 1. | MARITA - 10.802 Punkte |
| 2. | MANNI47 - 760 Punkte |
| 3. | SCHNEEMANN - 526 Punkte |
| 1. | MARITA - 20 Punkte in 40 Sekunden |
| 2. | ACCEL55 - 18 Punkte in 1 Minute und 32 Sekunden |
| 3. | TINE1207 - 17 Punkte in 3 Minuten und 7 Sekunden |
| 1. | WOLKE7 - Lösungszeit: 4 Minuten und 19 Sekunden |
| 2. | PANTHERCHEN - Lösungszeit: 6 Minuten und 46 Sekunden |
| 3. | MANNI47 - Lösungszeit: 10 Minuten und 25 Sekunden |
| 1. | MATZE91 - Lösungszeit: 2 Minuten und 1 Sekunde |
| 2. | EFORIE - Lösungszeit: 2 Minuten und 59 Sekunden |
| 3. | MINIBIKER - Lösungszeit: 3 Minuten und 47 Sekunden |
| 1. | MARITA - 4 Versuche |
| 2. | WOLKE7 - 4 Versuche |
| 3. | TRAUDE - 4 Versuche |
| 1. | FMLSR - 20 Punkte in 1 Minute und 2 Sekunden |
| 2. | HEIDIUNDPETER - 20 Punkte in 1 Minute und 5 Sekunden |
| 3. | ISNA90 - 20 Punkte in 1 Minute und 14 Sekunden |
| 1. | GIPSY100 - 19.380 Punkte |
| 2. | BEHR - 18.910 Punkte |
| 3. | PITTI - 12.380 Punkte |
| 1. | HAGI2 - 33 Züge |
| 2. | KLAUS53 - 33 Züge |
| 3. | PANTHERCHEN - 34 Züge |
| 1. | LIA_ - Lösungszeit: 5 Minuten und 20 Sekunden |
| 2. | MANNI47 - Lösungszeit: 5 Minuten und 22 Sekunden |
| 1. | MANNI47 - Lösungszeit: 9 Minuten und 36 Sekunden |
| 2. | DRUMMKLAUS - Lösungszeit: 17 Minuten und 28 Sekunden |
| 3. | ALOYS - Lösungszeit: 20 Minuten und 42 Sekunden |
* Die aktuellen Preise, Informationen zu Grundpreisen und Mehrwertsteuer, weitere rechtliche Hinweise sowie Angaben zu Versandkosten finden sich auf der Seite des Produktanbieters.





