|
Du bist nicht eingeloggt
Mit einem kostenlosen Benutzerkonto kannst du Bonuspunkte erhalten.
|
Hier einloggen
|
Benutzerkonto erstellen
|
Stelle dich den heutigen Ratehase-Wettkämpfen und miss dich mit anderen Rätselfans. Löse die Tagesrätsel, sammle Punkte und verbessere deine Platzierung in den Ranglisten. Wähle deinen Wettbewerb und starte direkt – kostenlos und ohne Installation.
| 1. | GIPSY100 - Lösungszeit: 2 Minuten und 40 Sekunden |
| 2. | ROESTI - Lösungszeit: 2 Minuten und 44 Sekunden |
| 3. | LUZIE - Lösungszeit: 2 Minuten und 52 Sekunden |
| 1. | MOPPELKOTZE - 32 Punkte in 2 Minuten und 6 Sekunden |
| 2. | PITTI - 32 Punkte in 2 Minuten und 13 Sekunden |
| 3. | OMA DORIS - 32 Punkte in 2 Minuten und 16 Sekunden |
| 1. | MARA - Lösungszeit: 2 Minuten und 34 Sekunden |
| 2. | MANNI47 - Lösungszeit: 4 Minuten und 28 Sekunden |
| 3. | KAMA - Lösungszeit: 5 Minuten und 47 Sekunden |
| 1. | RATTE - 40 Punkte in 54 Sekunden |
| 2. | KAMA - 40 Punkte in 1 Minute und 19 Sekunden |
| 3. | WüHLMAUS - 40 Punkte in 3 Minuten und 59 Sekunden |
| 1. | TINA_1990 - Lösungszeit: 1 Minute und 15 Sekunden |
| 2. | MARA - Lösungszeit: 4 Minuten und 42 Sekunden |
| 3. | TINE1207 - Lösungszeit: 6 Minuten und 27 Sekunden |
| 1. | MAX77 - Lösungszeit: 6 Minuten und 26 Sekunden |
| 2. | MM62 - Lösungszeit: 7 Minuten und 42 Sekunden |
| 3. | TINE1207 - Lösungszeit: 8 Minuten und 16 Sekunden |
| 1. | ROBIN - Lösungszeit: 18 Sekunden |
| 2. | MARITA - Lösungszeit: 22 Sekunden |
| 3. | KARTOFFELBREI - Lösungszeit: 28 Sekunden |
| 1. | TINE1207 - Lösungszeit: 2 Minuten und 52 Sekunden |
| 2. | 05ERBETTY - Lösungszeit: 3 Minuten und 19 Sekunden |
| 3. | MARA - Lösungszeit: 3 Minuten und 20 Sekunden |
| 1. | PABLINA - Lösungszeit: 4 Minuten und 33 Sekunden |
| 2. | TINE1207 - Lösungszeit: 4 Minuten und 45 Sekunden |
| 3. | KLAUS53 - Lösungszeit: 6 Minuten und 51 Sekunden |
| 1. | TINE1207 - Lösungszeit: 59 Sekunden |
| 2. | KLAUS53 - Lösungszeit: 1 Minute und 23 Sekunden |
| 3. | BASSANO - Lösungszeit: 1 Minute und 36 Sekunden |
| 1. | HWFALKEN - 319 Punkte |
| 2. | CASINOFEE - 304 Punkte |
| 3. | LULU - 294 Punkte |
| 1. | BIRDY - 210 Punkte |
| 2. | OLSEN - 207 Punkte |
| 3. | LULU - 205 Punkte |
| 1. | KNOBELMAUS - 325 Punkte |
| 2. | WOLKE7 - 240 Punkte |
| 3. | MARA - 236 Punkte |
| 1. | AKARGAP - 14.530 Punkte |
| 2. | FRASON - 14.275 Punkte |
| 3. | OMA DORIS - 13.575 Punkte |
| 1. | PABLINA - Lösungszeit: 2 Minuten und 9 Sekunden |
| 2. | MAX77 - Lösungszeit: 2 Minuten und 35 Sekunden |
| 3. | GUGGI - Lösungszeit: 2 Minuten und 39 Sekunden |
| 1. | DANTE - Lösungszeit: 3 Minuten und 6 Sekunden |
| 2. | WOLKE7 - Lösungszeit: 3 Minuten und 16 Sekunden |
| 3. | HEIDIUNDPETER - Lösungszeit: 3 Minuten und 27 Sekunden |
| 1. | RATTE - 14 Punkte in 6 Sekunden |
| 2. | TINE1207 - 14 Punkte in 27 Sekunden |
| 3. | ZWO18 - 14 Punkte in 31 Sekunden |
| 1. | FRASON - Lösungszeit: 8 Sekunden |
| 2. | ISETTA52 - Lösungszeit: 9 Sekunden |
| 3. | MARA - Lösungszeit: 11 Sekunden |
| 1. | BASSANO - 22 Punkte in 57 Sekunden |
| 2. | KUSI - 22 Punkte in 1 Minute und 24 Sekunden |
| 3. | MARA - 22 Punkte in 1 Minute und 44 Sekunden |
| 1. | RATTE - 14 Punkte in 2 Sekunden |
| 2. | ROBIN - 14 Punkte in 9 Sekunden |
| 3. | TINE1207 - 13 Punkte in 11 Sekunden |
| 1. | KUSI - Lösungszeit: 2 Minuten und 39 Sekunden |
| 2. | JUKA - Lösungszeit: 2 Minuten und 46 Sekunden |
| 3. | TINE1207 - Lösungszeit: 3 Minuten und 51 Sekunden |
| 1. | SIGRID1212 - 72 Punkte in 52 Sekunden |
| 2. | SAMOA50 - 72 Punkte in 1 Minute und 2 Sekunden |
| 3. | KUSI - 70 Punkte in 56 Sekunden |
| 1. | RATTE - 30 Punkte in 2 Minuten und 24 Sekunden |
| 2. | WüHLMAUS - 0 Punkte in 1 Minute und 37 Sekunden |
| 3. | CASINOFEE - 0 Punkte in 2 Minuten und 27 Sekunden |
| 1. | RATTE - 40 Punkte in 6 Sekunden |
| 2. | WüHLMAUS - 36 Punkte in 32 Sekunden |
| 3. | MARA - 36 Punkte in 1 Minute und 5 Sekunden |
| 1. | HWFALKEN - 907 Punkte |
| 2. | BASSANO - 104 Punkte |
| 1. | JUKA - 40 Punkte in 3 Minuten und 50 Sekunden |
| 2. | KAMA - 40 Punkte in 4 Minuten und 6 Sekunden |
| 3. | GIPSY100 - 40 Punkte in 4 Minuten und 17 Sekunden |
| 1. | KNOBELMAUS - 15.098 Punkte |
| 2. | DRUIDE - 11.969 Punkte |
| 3. | BASSANO - 9.945 Punkte |
| 1. | VALENTINA - 19.725 Punkte |
| 2. | CASINOFEE - 19.425 Punkte |
| 3. | HEIDIUNDPETER - 17.375 Punkte |
| 1. | DRUIDE - 5.910 Punkte |
| 2. | PABLINA - 2.890 Punkte |
| 1. | TINE1207 - 931 Punkte |
| 2. | VIVA66 - 813 Punkte |
| 3. | KUSI - 747 Punkte |
| 1. | MARITA - 8.144 Punkte |
| 2. | CASINOFEE - 1.674 Punkte |
| 3. | TAURUS52 - 1.060 Punkte |
| 1. | ACCEL55 - 18 Punkte in 48 Sekunden |
| 2. | MARITA - 17 Punkte in 46 Sekunden |
| 3. | WOLKE7 - 17 Punkte in 55 Sekunden |
| 1. | WOLKE7 - Lösungszeit: 7 Minuten und 35 Sekunden |
| 2. | CASINOFEE - Lösungszeit: 10 Minuten und 50 Sekunden |
| 3. | CLAUDIKO - Lösungszeit: 22 Minuten und 30 Sekunden |
| 1. | RATTE - Lösungszeit: 37 Sekunden |
| 2. | WüHLMAUS - Lösungszeit: 1 Minute und 27 Sekunden |
| 3. | TINE1207 - Lösungszeit: 1 Minute und 29 Sekunden |
| 1. | MARITA - 2 Versuche |
| 2. | TANEHO - 6 Versuche |
| 1. | FMLSR - 30 Punkte in 1 Minute und 22 Sekunden |
| 2. | LISA - 30 Punkte in 1 Minute und 36 Sekunden |
| 3. | WOLKE7 - 30 Punkte in 1 Minute und 43 Sekunden |
| 1. | HWFALKEN - 11.450 Punkte |
| 2. | BEHR - 11.210 Punkte |
| 3. | FMLSR - 9.760 Punkte |
| 1. | FENDT724 - 35 Züge |
| 2. | BLACKDAGGER - 40 Züge |
| 3. | TINE1207 - 42 Züge |
| 1. | MANNI47 - Lösungszeit: 6 Minuten und 50 Sekunden |
| 1. | MARA - Lösungszeit: 9 Minuten und 43 Sekunden |
| 2. | MANNI47 - Lösungszeit: 10 Minuten und 16 Sekunden |
| 3. | DRUMMKLAUS - Lösungszeit: 11 Minuten und 52 Sekunden |
* Die aktuellen Preise, Informationen zu Grundpreisen und Mehrwertsteuer, weitere rechtliche Hinweise sowie Angaben zu Versandkosten finden sich auf der Seite des Produktanbieters.





